- ein- und doppelwandig – zugelassen nach WHG – liegend
- für unterirdische Lagerung EN 12285 - 3, mit Außenbeschichtung
- für oberirdische Lagerung EN 12285 - 2, Oberfläche außen gestrahlt, grundiert und lackiert in RAL-Standard
Ein- und doppelwandige Edelstahltanks nach EN und WHG
Preise auf Anfrage.
Fertigungsmöglichkeiten
Inhalt cbm | ä. Ø mm | Höhe/Länge mm |
---|---|---|
5 | 1.600 | 2.750 |
7 | 1.600 | 3.750 |
10 | 1.600 | 5.350 |
10 | 2.000 | 3.770 |
13 | 1.600 | 6.950 |
13 | 2.000 | 4.550 |
16 | 1.600 | 8.550 |
16 | 2.000 | 5.520 |
20 | 2.000 | 6.870 |
20 | 2.500 | 4.570 |
25 | 2.000 | 8.420 |
25 | 2.500 | 5.580 |
30 | 2.000 | 9.970 |
30 | 2.500 | 6.740 |
40 | 2.500 | 8.710 |
40 | 2.900 | 6.650 |
50 | 2.500 | 10.680 |
50 | 2.900 | 8.150 |
60 | 2.500 | 12.650 |
60 | 2.900 | 9.585 |
80 | 2.900 | 12.750 |
100 | 2.900 | 15.895 |
Mit folgender Ausstattung:
- 1 Dom 600 mm li.W. mit Deckel, Dichtung und Schrauben
- 3" Befülleitung mit TW Kupplung
- 3" Entlüftung mit Kappe
- 1 1/4" Saugleitung mit Reduzierung auf 1"
- 1" für Grenzwertgeber GWG 23-Ro
- 1" mit Peilstab
- 2" Reserve
- 2" Reserve
- 1 Paar fest angeschweißte Stahlsattelfüße
- 1 Einhängeleiter mit Standpodest, verzinkt
- gemäß UVV